| Manufacturer | Model | Version | Port | User name | Password |
| 3COM | Wireless AP | ANY | Multi | admin | comcomcom |
| 3com | OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) |
| 3com | OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | adminttd | adminttd | |
| 3COM | Office Connect ISDN Route | 5x0 | Telnet? | n/a | PASSWORD |
| 3COM | Office Connect ISDN Route | 5x0 | Telnet | n/a | PASSWORD |
| 3com | NetBuilder | SNMP | (none) | admin | |
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ILMI | ||
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ANYCOM | ||
| 3com | Netbuilder | Multi | admin | (none) | |
| 3COM | Netbuilder | Multi | admin | (none) | |
| 3COM | Netbuilder | HTTP | Root | (none) | |
| 3COM | LinkSwitch | 2000/2700 | Telnet | tech | tech |
| 3COM | LinkBuilder | Telnet | n/a | (none) | |
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | tech | tech |
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | tech | (none) |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11 | HTTP | (none) | admin | |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11 | HTTP | (none) | admin | |
| 3com | officeconnect | Multi | n/a | (none) | |
| 3com | Switch | 3300XM | Multi | admin | admin |
| 3com | Switch | 3300XM | Multi | admin | admin |
| 3com | superstack II | 1100/3300 | Console | 3comcso | RIP000 |
| 3COM | SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech |
| 3COM | SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech |
| 3COM | SuperStack II Switch | 2200 | Telnet | debug | synnet |
| 3com | superstack II Netbuilder | 11.1 | Multi | n/a | (none) |
| 3COM | SuperStack 3 | 4XXX | Multi | monitor | monitor |
| 3COM | SuperStack 3 | 4XXX | Multi | admin | (none) |
| 3COM | SuperStack 3 | 4400-49XX | Multi | manager | manager |
| 3com | super | Telnet | admin | (none) | |
| 3com | super stack II | Console | n/a | (none) | |
| 3com | SS III Switch | 4xxx (4900 - su | Telnet | recovery | recovery |
| 3com | SS III Switch | 4xxx (4900 - su | Telnet | recovery | recovery |
| 3COM | router | Multi | n/a | (none) | |
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | debug | synnet |
| 3com | 3c16405 | 1 | Console | Administrator | (none) |
| 3COM | cellplex | 7000 | Telnet | admin | admin |
| 3com | cellplex | 7000 | Multi | admin | admin |
| 3com | cellplex | Multi | n/a | (none) | |
| 3com | cellplex | Multi | n/a | (none) | |
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin | |
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin | |
| 3COM | CellPlex | HTTP | admin | synnet | |
| 3com | CB9000 / 4007 | 3 | Console | Type User: FORC | (none) |
| 3COM | AirConnect Access Point | 01.50-01 | Multi | n/a | (none) |
| 3com | 3CRADSL72 | 1.2 | Multi | (none) | 1234admin |
| 3com | 3Com SuperStack 3 Switch | Multi | security | security | |
| 3COM | 3C16450 | 1 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | 3C16406 | 1 | Multi | admin | (none) |
| 3com | 3c16405 | 1 | Multi | n/a | (none) |
| 3com | 3C16405 | 1 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | admin | admin |
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | n/a | (none) |
| 3com | cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) |
| 3Com | Internet Firewall | 3C16770 | HTTP | admin | password |
| 3COM | hub | Multi | n/a | (none) | |
| 3COM | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) |
| 3COM | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) |
| 3COM | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) |
| 3com | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) |
| 3com | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) |
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/ | Telnet | tech | tech |
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/ | Telnet | debug | synnet |
| 3com | cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) |
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) |
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech |
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech |
| 3M | VOL-0215 etc. | SNMP | volition | volition | |
| Accelerate | DSL CPE and DSLAM | Telnet | sysadm | anicust | |
| ACCTON | Wirelessrouter | T-online | HTTP | none | 0 |
| ACCTON | T-ONLINE | aaaaaaa | Multi | (none) | 0 |
| accton t-o | accton | Multi | (none) | 0 | |
| accton t-o | accton | Multi | (none) | 0 | |
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) | |
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) | |
| ADC Kentro | Pacesetter Router | Telnet | n/a | secret | |
| ADIC | Scalar 100/1000 | HTTP | admin | secure | |
| ADIC | Scalar i2000 | Multi | admin | password | |
| adtran | TSU Router Module/L128/L7 | Telnet | n/a | (none) | |
| adtran | TSU IQ/DSU IQ | Telnet | n/a | (none) | |
| adtran | T3SU 300 | Telnet | n/a | adtran | |
| adtran | Smart 16/16e | Telnet | n/a | PASSWORD | |
| adtran | Smart 16/16e | Telnet | n/a | (none) | |
| adtran | NxIQ | Telnet | n/a | adtran | |
| adtran | MX2800 | Telnet | n/a | adtran | |
| adtran | Express 5110/5200/5210 | Telnet | n/a | adtran | |
| adtran | Atlas 800/800Plus/810Plus | Telnet | n/a | Password | |
| adtran | Agent Card | Telnet | n/a | ADTRAN | |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | halt | tlah |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | install | llatsni |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | kermit | kermit |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | mtch | mtch |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | mtcl | mtcl |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | root | letacla |
| Alcatel | Speedtouch | 500 series | Telnet | (none) | (none) |
| Alcatel | Timestep VPN 1520 | 3.00.026 | Permit con | root | permit |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3pms | dhs3pms |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3mt | dhs3mt |
| Alcatel | Office 4200 | Multi | n/a | 1064 | |
| Alcatel | OmniStack 6024 | Telnet | admin | switch | |
| Alcatel | Omnistack/omniswitch | Telnet | diag | switch | |
| Alcatel | Omnistack/Omniswitch | Telnet/Con | diag | switch | |
| Alcatel | OXO | 1.3 | Multi | (none) | admin |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | adfexc | adfexc |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | at4400 | at4400 |
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | client | client |
| Allied | Telesyn | Multi | manager | friend | |
| allied | CJ8MO E-U | Telnet | (none) | (none) | |
| Allied Tel | AT-8024(GB) | HTTP | manager | admin | |
| Allied Tel | AT-8024(GB) | any | Telnet | n/a | admin |
| Allied Tel | AT Router | HTTP | root | (none) | |
| Allied Tel | AT-8024(GB) | Console | n/a | admin | |
| Allied Tel | 8326G | Multi | n/a | (none) | |
| Allnet | ALL0275 802.11g AP | 1.0.6 | HTTP | none | admin |
| ALLNET | T-DSL Modem | Software Versio | HTTP | admin | admin |
| Alteon | AD4 | 9 | Console | admin | admin |
| Alteon | ACEswitch | 180e | Telnet | admin | (none) |
| Alteon | ACEswitch | 180e | HTTP | admin | linga |
| Alteon | ACEswitch | 180e | HTTP | admin | admin |
| Alteon | ACEDirector3 | console | admin | (none) | |
| AMBIT | ADSL | Telnet | root | (none) | |
| Ambit | Cable Modem 60678eu | 1.12 | Multi | root | root |
| Ambit | Cable Modem | Multi | root | root | |
| Ambit | ntl:home 200 | 2.67.1011 | HTTP | root | root |
| Amitech | wireless router and acces | any | HTTP | admin | admin |
| Andover Co | Infinity | any | Console | acc | acc |
| AOC | zenworks 4.0 | Multi | n/a | admin | |
| APC | 9606 Smart Slot | Telnet | n/a | backdoor | |
| APC | Smart UPS | Multi | apc | apc | |
| apc | Smartups 3000 | HTTP | apc | apc | |
| APC | UPSes (Web/SNMP Mgmt Card | HTTP | device | device | |
| APC | USV Network Management Ca | SNMP | n/a | TENmanUFactOryP | |
| Apple | Airport Extreme Base Stat | 2 | Multi | n/a | admin |
| Apple | AirPort Base Station (Gra | 2 | Multi | (none) | public |
| Apple | Airport Base Station (Dua | 2 | Multi | n/a | password |
| Arescom | modem/router | 10XX | Telnet | n/a | atc123 |
| ARtem | ComPoint - CPD-XT-b | CPD-XT-b | Telnet | (none) | admin |
| Asante | FM2008 | Telnet | superuser | (none) | |
| Asante | IntraStack | multi | IntraStack | Asante | |
| Asante | IntraSwitch | multi | IntraSwitch | Asante | |
| Ascend | Yurie | Multi | readonly | lucenttech2 | |
| Ascend | Sahara | Multi | root | ascend | |
| Ascend | Router | Telnet | n/a | ascend | |
| Ascom | Ascotel PBX | ALL | Multi | (none) | 3ascotel |
| Aspect | ACD | 6 | HTTP | customer | none |
| Aspect | ACD | 6 | Oracle | DTA | TJM |
| Aspect | ACD | 7 | Oracle | DTA | TJM |
| Aspect | ACD | 8 | Oracle | DTA | TJM |
| Avaya | definity | up to rev. 6 | any | craft | crftpw |
| AVAYA | g3R | v6 | Console | root | ROOT500 |
| avaya | g3si | Console | n/a | (none) | |
| Avaya | Pxxx | 5.2.14 | Multi | diag | danger |
| Avaya | Pxxx | 5.2.14 | Multi | manuf | xxyyzz |
| Avaya | Definity | G3Si | Multi | craft | (none) |
| Avaya | CMS Supervisor | 11 | Console | root | cms500 |
| Avaya | Cajun | P550R/P580/P880 | Telnet | n/a | (none) |
| Avaya | Cajun | P550R P580 P880 | Multi | manuf | xxyyzz |
| Avaya | Cajun | P550R P580 P880 | Multi | diag | danger |
| Avaya | Cajun Pxxx | Multi | root | root | |
| AVAYA | Cajun P33x | firmware before | SNMP | n/a | admin |
| Axis | Webcams | HTTP | root | pass | |
| Axis | NETCAM | 200/240 | Telnet | root | pass |
| Axis | NETCAM | 200/240 | root | pass | |
| Axis | All Axis Printserver | All | Multi | root | pass |
| Axis | 540/542 Print Server | Multi | root | pass | |
| axis | 2100 | Multi | n/a | (none) | |
| Bay Networ | Switch | 350T | Telnet | n/a | NetICs |
| Bay Networ | Switch | 350T | n/a | NetICs | |
| Bay Networ | SuperStack II | Telnet | security | security | |
| Bay Networ | SuperStack II | security | security | ||
| Bay Networ | Router | Telnet | User | (none) | |
| Bay Networ | Router | Telnet | Manager | (none) | |
| Bay Networ | Router | User | (none) | ||
| Bay Networ | Router | Manager | (none) | ||
| baystack | bs 350 | Multi | n/a | (none) | |
| Belkin | F5D7150 | FB | Multi | n/a | admin |
| Belkin | F5D6231-4 | V1.0 - 2.0 | HTTP | n/a | (none) |
| Belkin | F5D6130 | SNMP | (none) | MiniAP | |
| Billion | Bipac 5100 | HTTP | admin | admin | |
| BinTec | x3200 | 37834 | Multi | admin | bintec |
| BinTec | x2300i | 37834 | Multi | admin | bintec |
| BinTec | x1200 | 37834 | Multi | admin | bintec |
| Bintec | Bianka Routers | Multi | admin | bintec | |
| BinTec | Bianca/Brick | XM-5.1 | SNMP | n/a | snmp-Trap |
| Biostar | PC BIOS | Console | n/a | Q54arwms | |
| Biostar | PC BIOS | Console | n/a | Biostar | |
| Biostar | BIOS | Console | n/a | Q54arwms | |
| Biostar | BIOS | Console | n/a | Biostar | |
| BMC | Patrol | 6 | Multi | patrol | patrol |
| BMC Softwa | Patrol | all | BMC unique | Administrator | the same all ov |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 4.x | n/a | Super | |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 4.x | n/a | Super | |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 4.4.x | Console | n/a | Helpdesk |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 3.x | n/a | Master | |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 3.x | n/a | Master | |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 2.x | n/a | laflaf | |
| Breezecom | Breezecom Adapters | 2.x | n/a | laflaf | |
| Brocade | Silkworm | all | Multi | admin | password |
| Brocade | Fabric OS | All | Multi | root | fivranne |
| Brocade | Fabric OS | All | Multi | root | fivranne |
| Brocade | Fabric OS | Multi | admin | password | |
| Brother | HL-1270n | Multi | n/a | access | |
| Brother | NC-3100h | (none) | access | ||
| Brother | NC-4100h | (none) | access | ||
| Buffalo | Wireless Broadband Base S | WLA-G54 WBR-G54 | HTTP | root | (none) |
| Cabletron | Netgear modem/router and | netman | (none) | ||
| Cabletron/ | WebView for Matrix E1 (1G | HTTP | n/a | (none) | |
| Cayman | Cayman DSL | n/a | (none) | ||
| Celerity | Mediator | Multi | root | Mau'dib | |
| Celerity | Mediator | Multi | Multi | mediator | mediator |
| Cellit | CCPro | Multi | cellit | cellit | |
| Checkpoint | SecurePlatform | NG FP3 | Console | admin | admin |
| CipherTrus | IronMail | Any | Multi | admin | password |
| Cisco | CNR | All | CNR GUI | admin | changeme |
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | ||
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | ||
| Cisco | Content Engine | Telnet | admin | default | |
| cisco | cva 122 | Telnet | admin | admin | |
| cisco | GSR | Telnet | admin | admin | |
| Cisco | Guard | Multi | n/a | (none) | |
| Cisco | Netranger/secure IDS | Multi | netrangr | attack | |
| Cisco | Netranger/secure IDS | 3.0(5)S17 | Multi | root | attack |
| Cisco | PIX firewall | Telnet | (none) | cisco | |
| Cisco | VPN Concentrator 3000 ser | 3 | Multi | admin | admin |
| Cisco | CiscoWorks 2000 | guest | (none) | ||
| Cisco | CiscoWorks 2000 | admin | cisco | ||
| Cisco | BR340 | Multi | n/a | (none) | |
| cisco | 3600 | Telnet | Administrator | admin | |
| Cisco | AP1200 | IOS | Multi | Cisco | Cisco |
| Cisco | BBSD MSDE Client | 5.0 and 5.1 | Telnet or | bbsd-client | NULL |
| Cisco | BBSM Administrator | 5.0 and 5.1 | Multi | Administrator | changeme |
| Cisco | BBSM MSDE Administrator | 5.0 and 5.1 | IP and Nam | sa | (none) |
| Cisco | BBSM | 5.0 and 5.1 | Telnet or | bbsd-client | changeme2 |
| CISCO | Cache Engine | Console | admin | diamond | |
| Cisco | Catalyst 4000/5000/6000 | All | SNMP | (none) | public/private/ |
| cisco | cisco 1721 | Telnet | n/a | (none) | |
| Cisco-Arro | Arrowpoint | admin | system | ||
| COM3 | OLe | HTTP | admin | admin | |
| Compaq | Insight Manager | user | public | ||
| Compaq | Insight Manager | PFCUser | 240653C9467E45 | ||
| Compaq | Insight Manager | operator | operator | ||
| Compaq | Insight Manager | anonymous | (none) | ||
| Compaq | Insight Manager | administrator | administrator | ||
| Compaq | Insight Manager | user | user | ||
| conexant | ACCESS RUNNER ADSL CONSOL | Telnet | Administrator | admin | |
| Corecess | Corecess 3112 | HTTP | Administrator | admin | |
| cyberguard | all firewalls | all | console + | cgadmin | cgadmin |
| Cyclades | PR 1000 | Telnet | super | surt | |
| Cyclades | TS800 | HTTP | root | tslinux | |
| D-Link | DWL-900+ | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DWL-614+ | rev a rev b | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DWL-614+ | 2.03 | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DWL-2000AP+ | 1.13 | HTTP | admin | (none) |
| D-LINK | DSL-G664T | A1 | HTTP | admin | admin |
| D-link | dsl-g604t | HTTP | admin | admin | |
| D-link | DWL-900AP+ | rev a rev b rev | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DWL 1000 | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DWL 1000 | HTTP | n/a | (none) | |
| D-Link | DWL 2100AP | Multi | admin | (none) | |
| D-Link | DWL 900+ | Multi | n/a | (none) | |
| D-Link | DWL 900AP | Multi | (none) | public | |
| D-Link | DWL 950+ | Multi | n/a | (none) | |
| D-Link | hubs/switches | Telnet | D-Link | D-Link | |
| D-Link | DSL-302G | Multi | admin | admin | |
| D-Link | DI-804 | v2.03 | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DI-704 | rev a | Multi | (none) | admin |
| d-link | 504g adsl router | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | D-704P | Multi | admin | admin | |
| D-Link | D-704P | rev b | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DI-514 | Multi | user | (none) | |
| D-Link | DI-604 | 1.62b+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-604 | 2.02 | HTTP | admin | admin |
| D-Link | DI-604 | rev a rev b rev | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DI-704 | Multi | n/a | admin | |
| D-Link | DI-624+ | A3 | HTTP | admin | admin |
| D-Link | DI-624 | all | HTTP | User | (none) |
| D-Link | DI-624 | all | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-614+ | any | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | user | (none) | |
| Dallas Sem | TINI embedded JAVA Module | <= 1.0 | Telnet | root | tini |
| Datacom | BSASX/101 | n/a | letmein | ||
| Datacom | BSASX/101 | n/a | letmein | ||
| Datawizard | FTPXQ server | FTP | anonymous | any@ | |
| Davox | Unison | Sybase | sa | (none) | |
| Davox | Unison | Multi | root | davox | |
| Davox | Unison | Multi | davox | davox | |
| Davox | Unison | Multi | admin | admin | |
| Deerfield | MDaemon | HTTP | MDaemon | MServer | |
| Demarc | Network Monitor | multi | admin | my_DEMARC | |
| Deutsche T | T-Sinus 130 DSL | 1.04 | HTTP | n/a | (none) |
| Deutsche T | T-Sinus DSL 130 | HTTP | admin | (none) | |
| Develcon | Orbitor Default Console | n/a | password | ||
| Develcon | Orbitor Default Console | n/a | BRIDGE | ||
| Dictaphone | ProLog | NETOP | (none) | ||
| Dictaphone | ProLog | NETWORK | NETWORK | ||
| Dictaphone | ProLog | PBX | PBX | ||
| Digicorp | Viper | Telnet | n/a | password | |
| Digicorp | Viper | Telnet | n/a | BRIDGE | |
| Digicorp | Router | n/a | password | ||
| Digicorp | Router | n/a | BRIDGE | ||
| digital | HiNote | ct450 | Multi | n/a | (none) |
| digital | pcp34 | Multi | n/a | (none) | |
| Dlink | DSL-500 | Multi | admin | admin | |
| Draytek | """Vigor 2200" | 2600 | and 2900 | HTTP | admin |
| Draytek | Vigor | all | HTTP | admin | admin |
| Dynalink | RTA230 | Multi | admin | admin | |
| E-Tech | Wireless 11Mbps Router Mo | HTTP | (none) | admin | |
| E-Tech | Router | RTBR03 | HTTP | (none) | admin |
| E-Tech | ADSL Ethernet Router | Annex A v2 | HTTP | admin | epicrouter |
| Edimax | Broadband Router | Hardware: Rev A | HTTP | admin | 1234 |
| Edimax | EW-7205APL | Firmware releas | Multi | guest | (none) |
| Efficient | Speedstream DSL | Telnet | n/a | admin | |
| Efficient | Speedstream DSL | n/a | admin | ||
| Efficient | 5871 DSL Router | v 5.3.3-0 | Multi | login | admin |
| Efficient | 5851 | Telnet | login | password | |
| Efficient | Speedstream 5711 | Teledanmark ver | Console | n/a | 4getme2 |
| Efficient | EN 5861 | Telnet | login | admin | |
| Efficient | 5851 SDSL Router | N/A | Console | (none) | hs7mwxkk |
| Efficient | 2521 | Powerline | n/a | (none) | |
| Efficinet | 5800 Class DSL Routers | all | Multi | login | admin |
| Elsa | LANCom Office ISDN Router | 800/1000/1100 | Telnet | n/a | cisco |
| Enterasys | ANG-1105 | unknown | HTTP | admin | netadmin |
| Enterasys | ANG-1105 | unknown | Telnet | (none) | netadmin |
| Enterasys | Vertical Horizon | ANY | Multi | admin | (none) |
| ericsson | md110 pabx | up-to-bc9 | Multi | (none) | help |
| ericsson | ericsson acc | Multi | n/a | (none) | |
| Ericsson | Ericsson Acc | netman | netman | ||
| Ericsson | Ericsson Acc | netman | netman | ||
| Ericsson A | Tigris Platform | All | Multi | public | (none) |
| EverFocus | PowerPlex | EDR1600 | Multi | admin | admin |
| EverFocus | PowerPlex | EDR1600 | Multi | operator | operator |
| EverFocus | PowerPlex | EDR1600 | Multi | supervisor | supervisor |
| Extreme Ne | All Switches | Multi | admin | (none) | |
| F5 | Bigip 540 | Multi | root | default | |
| F5-Network | BIGIP | Multi | n/a | (none) | |
| Flowpoint | Flowpoint DSL | admin | admin | ||
| Flowpoint | DSL | Telnet | n/a | password | |
| Flowpoint | 40 IDSL | Telnet | admin | admin | |
| Flowpoint | 2200 SDSL | Telnet | admin | admin | |
| Flowpoint | 100 IDSN | Telnet | admin | admin | |
| Fortinet | Fortigate | Telnet | admin | (none) | |
| Foundry Ne | IronView Network Manager | Version 01.6.00 | HTTP | admin | admin |
| Freetech | PC BIOS | Console | n/a | Posterie | |
| Freetech | BIOS | Console | n/a | Posterie | |
| Fujitsu Si | Routers | HTTP | (none) | connect | |
| Funk Softw | Steel Belted Radius | 3.x | Proprietar | admin | radius |
| GVC | e800/rb4 | HTTP | Administrator | admin | |
| Hewlett Pa | Power Manager | 3 | HTTP | admin | admin |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | RJE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | ROBELLE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | SECURITY | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | TELESUP | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | VESOFT | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | REGO | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | NETBASE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | ITF3000 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | INTX3 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPP196 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPP189 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPP187 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPONLY | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | WORD | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | XLSERVER | |
| Hewlett-Pa | webmin | 0.84 | HTTP | admin | hp.com |
| Hewlett-Pa | LaserJet Net Printers | Ones with Jetdi | Telnet | (none) | (none) |
| Hewlett-Pa | LaserJet Net Printers | Ones with Jetdi | HTTP | (none) | (none) |
| Hewlett-Pa | LaserJet Net Printers | Ones with Jetdi | FTP | Anonymous | (none) |
| Hewlett-Pa | LaserJet Net Printers | Ones with Jetdi | 9100 | (none) | (none) |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | WP | HPOFFICE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | SPOOLMAN | HPOFFICE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | RSBCMON | SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | PCUSER | SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | OPERATOR | SYSTEM | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | OPERATOR | SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | OPERATOR | SUPPORT | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | OPERATOR | DISC | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | OPERATOR | COGNOS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPOFFICE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | HPDESK | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | HELLO | OP.OPERATOR | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | HELLO | MGR.SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | HELLO | MANAGER.SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | HELLO | FIELD.SUPPORT | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | SUPPORT | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | SERVICE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | MGR | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | MANAGER | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | LOTUS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | HPWORD PUB | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | HPP187 SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | FIELD | HPONLY | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | ADVMAIL | HPOFFICE DATA | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | ADVMAIL | HP | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | HPOFFICE | ||
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | |||
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MPE | ||
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | CONV | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | COGNOS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | CNAS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | CCC | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MGR | CAROLIAN | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | TELESUP | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | TCH | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | SYS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | SECURITY | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | ITF3000 | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | HPOFFICE | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | MANAGER | COGNOS | |
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | TELESUP | ||
| Hewlett-Pa | HP 2000/3000 MPE/xx | Multi | REMOTE | ||
| hp | sa7200 | Multi | admin | admin | |
| hp | sa7200 | Multi | admin | (none) | |
| IBM | TotalStorage Enterprise S | Multi | storwatch | specialist | |
| IBM | switch | 8275-217 | Telnet | admin | (none) |
| IBM | Hardware Management Conso | 3 | ssh | hscroot | abc123 |
| IBM | Directory - Web Administr | 5.1 | HTTP | superadmin | secret |
| IBM | Ascend OEM Routers | Telnet | n/a | ascend | |
| IBM | A21m | Multi | n/a | (none) | |
| ibm | a20m | Multi | n/a | admin | |
| IBM | 8239 Token Ring HUB | 2.5 | Console | n/a | R1QTPS |
| IBM | 8224 HUB | Multi | vt100 | public | |
| IBM | 390e | Multi | n/a | admin | |
| IBM | 3534 F08 Fibre Switch | Multi | admin | password | |
| IMAI | Traffic Shaper | TS-1012 | HTTP | n/a | (none) |
| Integral T | RemoteView | 4 | Console | Administrator | letmein |
| Intel | Wireless Gateway | 3.x | HTTP | intel | intel |
| Intel | Wireless AP 2011 | 2.21 | Multi | (none) | Intel |
| Intel | Shiva | Multi | root | (none) | |
| Intel | Shiva | root | (none) | ||
